Funktionsmerkmale
Features | AirView |
---|---|
TeleService* | ✓ |
AirView Exchange | ✓ |
Diagnosedaten | ✓ |
Compliance-Daten | ✓ |
Therapiedaten | ✓ |
Einfache Berichterstellung | ✓ |
Mithilfe der TeleService-Funktion von AirView* können Sie Ihre Patienten mit einer Fehlersuche aus der Ferne unterstützen und dadurch unnötige Patientenbesuche und lange Telefonate zur Problembehebung vermeiden.
*Die TeleService-Funktion ist nur für AirSense 10- und AirCurve 10 -Therapiegeräte verfügbar.
Features | AirView |
---|---|
TeleService* | ✓ |
AirView Exchange | ✓ |
Diagnosedaten | ✓ |
Compliance-Daten | ✓ |
Therapiedaten | ✓ |
Einfache Berichterstellung | ✓ |
Hardware-Anforderungen | PC – Pentium 1,6 GHz oder höher mit aktiver Internetverbindung Speicher – mindestens 500 MB RAM Bildschirmauflösung – 1024 x 768 (oder höher) SD-Kartenleser (zum Herunterladen von Daten von einer Datenkarte) |
---|---|
Betriebssystem | Eines der folgenden: Microsoft® Windows Vista 32 Bit (Home und Business) Microsoft® XP SP3 32 Bit (Home und Professional) Microsoft® Windows 7 32 und 64 Bit (Home Premium und Professional) |
Browser | Einer der folgenden: Microsoft® Internet Explorer 8.0 oder höher (32 und 64 Bit) Firefox 3.0 oder höher |
Zusätzliche erforderliche Software | Microsoft® Office Excel 2007 oder höher Adobe® Acrobat Reader 10.0.1 oder höher Oracle Java 1.6.0_25 oder höher |
Unterstützte Sprachen | Englisch, Französisch und Deutsch |
Eine Liste der Leistungserbringer vor Ort, die Produkte von ResMed anbieten, erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Ein leicht zu verwendendes und flexibles Patientenmanagementsystem, das hervorragende Einblicke in die Therapie gewährt.
Gerät zum Screening in der häuslichen Umgebung, das bis zu fünf Signale aufzeichnen kann.
Hochwertiges Schlafapnoe-Therapiegerät mit automatischer Druckanpassung.