S9™ sarja
Nyt vieläkin useammassa laitteessa
Hiljainen
S9-laitteen entistä pidemmälle kehitetty Easy-Breathe -moottori vähentää ympäristöön sekä letkustoon johtuvaa melua. Tämä merkitsee rauhallisempaa yöunta sinulle ja vieressäsi nukkuvalle.
Mukaansatempaava muotoilu
S9 Series muotilu ja suunnittelu on viety uudelle tasolle. Säätöpainikkeet ovat helppokäyttöisiä ja tyylikkäitä, lisäksi ne tarjoavat innovatiivisia ratkaisua jotka tukevat ja rohkaisevat potilasta laitteen käytössä.
Climate Control
S9’s Climate Control -järjestelmä tuottaa automaattisesti potilaan maskiin optimaalisen lämpötilan ja kosteuden. Se myös estää kosteuden muodostumisen letkustoon ja takaa näin mahdollisimman miellyttävän hoidon.
SlimLine Tube
Yksinoikeudella ResMedillä, SlimLine ja ClimateLine -letkustoissa on pieni halkaisija jonka ansiosta letkustot ovat keveitä, miellyttäviä ja helppokäyttöisiä.
Parempi AutoSet algoritmiikka
S9:n pidemmälle kehitetty AutoSet algoritmiikka tunnistaa obstruktiivisen ja sentraalisen uniapnean ja reagoi niihin asianmukaisesti.
Kehittynyt hoidon seuranta
S9 series tarjoaa kattavan valikoiman hoidonseurantajakeinoja, joiden avulla pystytään takaamaan korkealaatuinen hoito. Hoitoa pystytään helposti seuraamaan ja ja ongelmakohdat pystytään tunnistamaan aikaisessa vaihessa ja niihin on mahdollista reagoida nopeasti.
| S9 ESCAPE | S9 ELITE | S9 AUTOSET | |
| TOIMINTAPA | |||
| CPAP | |||
| AutoSet | – | – | |
| TÄRKEIMMÄT SÄÄTÖ-OMINAISUUDET | |||
| Dimensions (L x W x H) | 153 mm x 140 mm x 86 mm | 153 mm x 140 mm x 86 mm | 153 mm x 140 mm x 86 mm |
| Weight | 810 g | 810 g | 810 g |
| Sound levels | 24 dbA | 24 dbA | 24 dbA |
| Painealue (4-20 cm H2O) | |||
| EPR (OFF-3cm) | |||
| Viive 0FF-45min | |||
| Automaattinen korkeuden säätö | |||
| Automaattinen ilmavuotojen kompensointi | |||
| Vaihtovirransyöttö AC input (110-240V) | |||
| Tasavirransyöttö DC | |||
| Kuljetuslaukku | |||
| TIETOJEN TALLENNUS | |||
| Maskin sopivuus | – | ||
| SmartStart/Stop | – | ||
| Unen laadun ilmaisin UUSI | Usage only | ||
| Toistuvat muistutukset potilaalle | |||
| Hoidon tehon ja hoitomyöntyvyyden seurantatiedot | – | ||
| - AHI | – | ||
| - Paine | |||
| - Ilmavuoto | – | ||
| - Sentraalisen apnean indeksi(CAI) UUSI | – | ||
| Tarkat ilmavirtaustiedot (25Hz) | – | (SD-kortilla) | (SD-kortilla) |
| TIETOJEN SIIRTO | |||
| SD-kortti UUSI | |||
| USB-moduuli (tietojen suora syöttö tietokoneelle) | – | ||
| S9-oksimetrisovitin | |||
| LETKUSTOT | |||
| SlimLine-letku UUSI | |||
| ClimateLine-letku UUSI | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
| Vakio-letku | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
| OHJELMISTOT | |||
| ResScan 3.10 | |||
| KOSTEUTUS | |||
| Integroitu lämminvesikostuttaja | H5i | H5i | H5i |
| Climate Control UUSI | Valinnainen lämmi- tettävällä letkustolla |
Valinnainen lämmi- tettävällä letkustolla |
Valinnainen lämmi- tettävällä letkustolla |